當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業株式會社 > NI-502鎳離子濃度監測儀
產品分類
Product Category詳細介紹
鎳離子濃度監測儀(鎳離子檢測)是在PC、電子零部件行業等鍍鎳工程中對鎳濃度的測定和濃度管理發揮威力的吸光度法、液體濃度監視器。鎳離子濃度監測儀(鎳離子檢測)濃度傳感器可以從耐高溫性的流通型傳感器和常溫測定的探測型傳感器兩種中選擇。
主要針對電鍍行業,電解槽內鎳離子濃度檢測。
監 測 対 象 | 鍍鎳液中的鎳濃度 |
顯示 方 式 | LED 3?1/2 位 |
測 定 范圍 | ①高濃度 : 0.0~199.9g/L ②低濃度 : 0.00~19.99g/L |
分辨率 | 高濃度 0.1g/L 低濃度 0.01g/L |
精 度 | ±2%以內(FS) |
周 圍 條 件 | 0~40℃ 85%RH以下 |
輸出 | 4~20mA DC(絶縁型) 3段切換式 高濃度:0~50/100/200g/L 低濃度:0~5/10/20g/L |
輸出 | 上限、下限 各a,b接點(無電壓) 接點容量:AC200V 1A(抵抗負荷)以下 |
電源電壓 | AC85~240V 50/60Hz |
產品咨詢