詳細介紹
北川式煙道氣體測定組合本公司將長年累計的檢測管技術,開發了多種組合,迅速簡單的進行煙道氣體測定,價格便宜,操作簡單。
測量氣體 | 型號 | 測量范圍 | 規格 |
硝基氧化物 | 174B | 0-300, NO2:1-40 | 2×5支/盒 |
氧化氮 | 175SA | 20-250ppm | 10支/盒 |
氧化氮 | 175SH | 100-2500ppm | 10支/盒 |
二氧化硫 | 103SF | 0.02-0.3% | 2×5支/盒 |
一氧化碳 | 106SA | 40-2000 20-1000 5-50ppm | 10支/盒 |
二氧化碳 | 126SH | 1-20% | 10支/盒 |
氯化氫 | 173SA | 20-600 40-1200ppm | 2×5支/盒 |
氧氣 | 159SC | 1.5-3% 3-24% | 2×5支/盒 |
產品咨詢